Cennik:
Elementy barier
Asortyment | J.m. | Waga(kg) | Cena netto |
Prowadnica B 4300 | szt. | 46,00 | 190,00 |
Prowadnica B 2300 | szt. | 23,56 | 110,00 |
Prowadnica B 1300 | szt. | 12,90 | 68,00 |
Pas profilowy 4140 | szt. | 11,37 | 65,00 |
Słupek C140 1900 zimnogięty | szt. | 16,40 | 85,00 |
Słupek IPE 100 1900 | szt. | 15,39 | 79,00 |
Słupek IPE 140 1900 | szt. | 24,51 | 106,00 |
Słupek IPE 100 Mostowy | szt. | 12,80 | 95,00 |
Słupek IPE 140 Mostowy | szt. | 16,14 | 115,00 |
Wspornik prowadnicy B | szt. | 0,98 | 9,00 |
Przekładka 120x180 | szt. | 1,20 | 12,00 |
Podkładka prostokątna | szt. | 0,18 | 2,00 |
Łącznik ukośny B | szt. | 7,82 | 78,00 |
Łącznik czołowy pojedyńczy B | szt. | 10,02 | 88,00 |
Łącznik czołowy podwójny B | szt. | 19,12 | 128,00 |
Śruba M16x25 noskowa | szt. | - | 1,50 |
Śruba M16x40 noskowa | szt. | - | 1,70 |
Śruba M16x30 maszynowa | szt. | - | 0,90 |
Nakrętka M16 kalibrowana | szt. | - | 0,50 |
Podkładka 16 | szt. | - | 0,15 |
Światełko odblaskowe | szt. | - | 9,00 |
Schematy zmontowanych barier: (mostowych, drogowych)
Przykładowe ceny bariery:
Rodzaj bariery | Waga(kg/m) | Cena netto |
SP01/4 ze słupkiem IPE 100x1900 | 19,17 | 108,95 |
SP01/2 ze słupkiem IPE 100x1900 | 24,35 | 144,60 |
SP01/1 ze słupkiem IPE 100x1900 | 34,71 | 216,00 |
SP04/4 ze słupkiem C 140x1900 | 16,00 | 84,00 |
SP04/2 ze słupkiem C 140x1900 | 20,84 | 108,80 |
SP04/1 ze słupkiem C 140x1900 | 30,50 | 158,50 |
SP04/4 ze słupkiem IPE 140x1900 | 17,65 | 91,85 |
SP04/2 ze słupkiem IPE 140x1900 | 24,10 | 124,50 |
SP04/1 ze słupkiem IPE 140x1900 | 37,00 | 190,00 |
SP05/4 ze słupkiem IPE 100x1900 | 15,25 | 80,60 |
SP05/2 ze słupkiem IPE 100x1900 | 19,30 | 101,60 |
SP05/1 ze słupkiem IPE 100x1900 | 27,40 | 145,50 |
SP06/4 ze słupkiem C 140x1900 | 19,30 | 101,80 |
SP06/2 ze słupkiem C 140x1900 | 24,65 | 131,10 |
SP06/1 ze słupkiem C 140x1900 | 35,30 | 189,60 |
SP06/4 ze słupkiem IPE 140x1900 | 20,95 | 109,70 |
SP06/2 ze słupkiem IPE 140x1900 | 27,90 | 146,80 |
SP06/1 ze słupkiem IPE 140x1900 | 41,80 | 221,00 |
SP07/4 ze słupkiem IPE 100x1900 | 30,40 | 173,70 |
SP07/2 ze słupkiem IPE 100x1900 | 34,40 | 195,00 |
SP07/1 ze słupkiem IPE 100x1900 | 46,45 | 276,00 |
SP09/4 ze słupkiem IPE 100x1900 | 18,60 | 99,00 |
SP09/2 ze słupkiem IPE 100x1900 | 23,20 | 124,80 |
SP09/1 ze słupkiem IPE 100x1900 | 32,45 | 176,50 |
SP10/4 ze słupkiem IPE 100x1900 | 27,70 | 146,00 |
SP10/2 ze słupkiem IPE 100x1900 | 33,05 | 177,50 |
SP10/1 ze słupkiem IPE 100x1900 | 43,75 | 241,00 |
Copyright (c) 2006 Drotex